Trésorerie | 584 551 € |
Portefeuille | 125 060 081 € |
Fonds bloqués | 10 597 297 € |
Total | 136 241 929 € |
Transferts restants | 4 |
Type | Position | Valeur |
---|---|---|
Super Gamer | 86 | 136 241 929 € |
Dividendes | 29 | 26 955 669 € |
Pronostics | 26 | 8 368 652 € |
Portefeuille | 70 | 125 060 081 € |
Performances | 233 | 16 |
16/12/2024 | 15ème journée | 717 335 € | ||
86ème | -24 | pronos | 211 668 € | |
dividendes | 505 667 € | |||
10/12/2024 | 14ème journée | 2 579 907 € | ||
62ème | -13 | pronos | 490 019 € | |
dividendes | 2 089 888 € | |||
02/12/2024 | 13ème journée | 1 865 397 € | ||
49ème | -9 | pronos | 973 175 € | |
dividendes | 892 222 € | |||
25/11/2024 | 12ème journée | 2 880 140 € | ||
40ème | +5 | pronos | 662 918 € | |
dividendes | 2 217 222 € | |||
11/11/2024 | 11ème journée | 1 969 896 € | ||
45ème | +4 | pronos | 539 339 € | |
dividendes | 1 430 557 € | |||
04/11/2024 | 10ème journée | 2 897 397 € | ||
49ème | +11 | pronos | 688 398 € | |
dividendes | 2 208 999 € | |||
28/10/2024 | 9ème journée | 2 320 886 € | ||
60ème | -8 | pronos | 590 997 € | |
dividendes | 1 729 889 € | |||
21/10/2024 | 8ème journée | 3 279 444 € | ||
52ème | -2 | pronos | 409 553 € | |
dividendes | 2 869 891 € | |||
07/10/2024 | 7ème journée | 1 126 619 € | ||
50ème | -27 | pronos | 623 620 € | |
dividendes | 502 999 € | |||
30/09/2024 | 6ème journée | 2 006 338 € | ||
23ème | -12 | pronos | 436 339 € | |
dividendes | 1 569 999 € | |||
23/09/2024 | 5ème journée | 1 898 048 € | ||
11ème | -8 | pronos | 691 380 € | |
dividendes | 1 206 668 € | |||
16/09/2024 | 4ème journée | 1 415 653 € | ||
3ème | -1 | pronos | 500 320 € | |
dividendes | 915 333 € | |||
02/09/2024 | 3ème journée | 3 075 852 € | ||
2ème | pronos | 654 963 € | ||
dividendes | 2 420 889 € | |||
26/08/2024 | 2ème journée | 3 252 376 € | ||
2ème | +5 | pronos | 481 154 € | |
dividendes | 2 771 222 € | |||
19/08/2024 | 1ère journée | 4 039 033 € | ||
7ème | pronos | 414 809 € | ||
dividendes | 3 624 224 € |
Trophée | Libellé | Résultat | Compétition | Journée | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
Top Gamers - Super gamer | 82 | Championnat 2018/2019 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 94 | Coupe du Monde 2006 | 5 | |||
Trophée évaD - Top dividendes - Journée | 1 | Championnat 2009/2010 | J20 | 3 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Euro 2008 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2022/2023 | J03 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | CDM 2022 | 1 | |||
16 |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | verlaat | 162.40 M€ |
2 | Ruudbauer | 159.85 M€ |
3 | blackout | 158.70 M€ |
4 | CoPC | 155.03 M€ |
5 | RitonRito... | 153.00 M€ |
6 | bes0910 | 152.43 M€ |
7 | PanamSG | 151.11 M€ |
8 | Olympique... | 150.65 M€ |
9 | romano111... | 150.46 M€ |
10 | chonch21 | 150.16 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Abdelli H | 15 |
Abline M | 15 | |
Aboukhlal Z | 15 | |
Arcus C | 15 | |
Atangana E... | 15 | |
Bakwa D | 15 | |
Barcola B | 15 | |
Batubinsik... | 15 | |
Belkhdim Y | 15 | |
Ben Seghir E | 15 |