Facebook (nouvelle fenêtre)

Idemfoot. La simulation boursière dans l'univers du Foot

Jeu gratuit

Fiche gamer : novich07

Information importante

** Mode Fixing **
Vous pouvez passer vos ordres de transferts jusqu'au mardi 23 mai à 20h00. Dégel prévu à 20h30.

Login novich07
Equipe favorite Marseille
Inscrit depuis le 28/05/2016
Performances L'indice de performance de ce gamer est 78. Celui du meilleur gamer est 469 Détails
Site perso
Présentation

Performances pour la compétition



Compte Idemfoot
Trésorerie 59 548 289 €
Portefeuille 177 784 262 €
Fonds bloqués 30 670 541 €
Total 268 003 092 €
Transferts restants 0
Classements généraux
Type Position Valeur
Super Gamer 23 268 003 092 €
Dividendes 22 83 138 442 €
Pronostics 50 19 096 687 €
Portefeuille 72 177 784 262 €
Performances 88 78




Historique des gains par journée
  29/05/2023  37ème journée    3 235 657 €
  23ème progression de 3 place(s) +3 pronos 464 324 €
dividendes 2 771 333 €
  22/05/2023  36ème journée    4 202 279 €
  26ème progression de 3 place(s) +3 pronos 307 057 €
dividendes 3 895 222 €
  16/05/2023  35ème journée    4 731 686 €
  29ème progression de 7 place(s) +7 pronos 1 071 242 €
dividendes 3 660 444 €
  08/05/2023  34ème journée    3 048 996 €
  36ème progression de 5 place(s) +5 pronos 366 997 €
dividendes 2 681 999 €
  03/05/2023  33ème journée    2 013 545 €
  41ème progression de 1 place(s) +1 pronos 531 323 €
dividendes 1 482 222 €
  24/04/2023  32ème journée    3 424 969 €
  42ème progression de 10 place(s) +10 pronos 267 969 €
dividendes 3 157 000 €
  17/04/2023  31ème journée    2 086 641 €
  52ème rétrogradation de 10 place(s) -10 pronos 422 641 €
dividendes 1 664 000 €
  10/04/2023  30ème journée    2 435 633 €
  42ème progression de 5 place(s) +5 pronos 411 300 €
dividendes 2 024 333 €
  03/04/2023  29ème journée    2 697 654 €
  47ème progression de 5 place(s) +5 pronos 709 431 €
dividendes 1 988 223 €
  20/03/2023  28ème journée    3 364 744 €
  52ème progression de 1 place(s) +1 pronos 572 300 €
dividendes 2 792 444 €
  13/03/2023  27ème journée    4 020 130 €
  53ème progression de 11 place(s) +11 pronos 396 574 €
dividendes 3 623 556 €
  06/03/2023  26ème journée    2 635 267 €
  64ème rétrogradation de 4 place(s) -4 pronos 487 267 €
dividendes 2 148 000 €
  27/02/2023  25ème journée    4 177 658 €
  60ème progression de 19 place(s) +19 pronos 671 547 €
dividendes 3 506 111 €
  20/02/2023  24ème journée    2 894 461 €
  79ème progression de 1 place(s) +1 pronos 531 017 €
dividendes 2 363 444 €
  13/02/2023  23ème journée    2 536 795 €
  80ème progression de 3 place(s) +3 pronos 496 349 €
dividendes 2 040 446 €
  06/02/2023  22ème journée    2 769 393 €
  83ème rétrogradation de 1 place(s) -1 pronos 590 615 €
dividendes 2 178 778 €
  03/02/2023  21ème journée    1 359 037 €
  82ème rétrogradation de 7 place(s) -7 pronos 576 704 €
dividendes 782 333 €
  30/01/2023  20ème journée    1 736 021 €
  75ème rétrogradation de 3 place(s) -3 pronos 356 133 €
dividendes 1 379 888 €
  16/01/2023  19ème journée    1 871 489 €
  72ème rétrogradation de 7 place(s) -7 pronos 601 045 €
dividendes 1 270 444 €
  12/01/2023  18ème journée    2 536 099 €
  65ème rétrogradation de 6 place(s) -6 pronos 561 988 €
dividendes 1 974 111 €
  03/01/2023  17ème journée    1 530 689 €
  59ème rétrogradation de 9 place(s) -9 pronos 515 690 €
dividendes 1 014 999 €
  30/12/2022  16ème journée    1 491 285 €
  50ème pronos 228 175 €
dividendes 1 263 110 €
  14/11/2022  15ème journée    2 477 595 €
  32ème rétrogradation de 2 place(s) -2 pronos 533 706 €
dividendes 1 943 889 €
  07/11/2022  14ème journée    2 757 827 €
  30ème rétrogradation de 2 place(s) -2 pronos 694 493 €
dividendes 2 063 334 €
  31/10/2022  13ème journée    3 862 556 €
  28ème progression de 18 place(s) +18 pronos 380 445 €
dividendes 3 482 111 €
  24/10/2022  12ème journée    4 054 496 €
  46ème progression de 10 place(s) +10 pronos 430 385 €
dividendes 3 624 111 €
  17/10/2022  11ème journée    2 740 238 €
  56ème rétrogradation de 7 place(s) -7 pronos 492 238 €
dividendes 2 248 000 €
  10/10/2022  10ème journée    1 398 344 €
  49ème rétrogradation de 3 place(s) -3 pronos 571 342 €
dividendes 827 002 €
  03/10/2022  9ème journée    2 720 159 €
  46ème rétrogradation de 7 place(s) -7 pronos 476 825 €
dividendes 2 243 334 €
  19/09/2022  8ème journée    2 158 468 €
  39ème rétrogradation de 5 place(s) -5 pronos 694 025 €
dividendes 1 464 443 €
  12/09/2022  7ème journée    2 409 649 €
  34ème rétrogradation de 16 place(s) -16 pronos 490 538 €
dividendes 1 919 111 €
  08/09/2022  2ème journée    631 223 €
  139ème rétrogradation de 86 place(s) -86 pronos 542 890 €
dividendes 88 333 €
  05/09/2022  6ème journée    3 299 680 €
  18ème progression de 10 place(s) +10 pronos 642 680 €
dividendes 2 657 000 €
  01/09/2022  5ème journée    3 154 173 €
  28ème progression de 49 place(s) +49 pronos 461 728 €
dividendes 2 692 445 €
  29/08/2022  4ème journée    1 842 779 €
  77ème progression de 44 place(s) +44 pronos 544 112 €
dividendes 1 298 667 €
  22/08/2022  3ème journée    2 979 197 €
  121ème progression de 18 place(s) +18 pronos 450 642 €
dividendes 2 528 555 €
  15/08/2022  2ème journée    1 288 891 €
  139ème rétrogradation de 86 place(s) -86 pronos 542 890 €
dividendes 746 001 €
  09/08/2022  1ère journée    4 202 616 €
  53ème pronos 552 950 €
dividendes 3 649 666 €

Performances historiques

Vitrine des trophées
Trophée Libellé Résultat Compétition Journée Points
Top Gamers - Super gamer 8 Euro 2021 20
Top Gamers - Super gamer 31 Championnat 2020/2021 5
Top Gamers - Super gamer 39 Championnat 2018/2019 5
Top Gamers - Super gamer 42 CDM 2019 (F) 5
Top Gamers - Super gamer 47 CDM 2018 5
Top Gamers - Super gamer 69 Championnat 2016/2017 5
Top Gamers - Super gamer 73 Championnat 2017/2018 5
Top Gamers - Super gamer 92 CDM 2022 5
Top dividendes - Moyenne 5 Euro 2021 4
Trophée évaD - Top dividendes - Journée 1 Championnat 2018/2019 J20 3
Trophée évaD - Top dividendes - Journée 1 Championnat 2019/2020 J06 3
Top pronos - Moyenne 8 Euro 2021 2
Top saison - Printemps (J29 à J38) 3 Championnat 2022/2023 2
Top pronos - Journée 1 Euro 2016 1
Top pronos - Journée 1 Championnat 2016/2017 J07 1
Top pronos - Journée 1 CDM 2018 1
Top pronos - Journée 1 Championnat 2018/2019 J18 1
Top pronos - Journée 1 CDM 2019 (F) 1
Top pronos - Journée 1 Championnat 2019/2020 J17 1
Top pronos - Journée 1 Championnat 2020/2021 J08 1
Top pronos - Journée 1 Euro 2021 1
Top pronos - Journée 1 Championnat 2022/2023 J35 1
78

Mon compte

Pseudo
Mot de passe

Mot de passe oublié ?

Vous n'avez pas encore d'équipe ?

Inscrivez-vous

Top Gamers
Super gamer

Position Nom Valeur
1 CoPC 285.51 M€
2 Ruudbauer 285.15 M€
3 Medellin 279.88 M€
4 Syleps 279.48 M€
5 HOCHON 279.30 M€
6 nes 278.74 M€
7 PanamSG 277.56 M€
8 SimonGate... 277.22 M€
9 psglorien... 275.54 M€
10 TheMattCr... 275.51 M€

Tous les classements gamers

Top compétition
Championnat 2022/2023