Historique :
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
Valeur initiale | 6 133 300 € |
Dividendes | -4 235 000 € |
A été vendu 0 fois ![]() Total : 0 € |
0 € |
A été acheté 1 fois | 10 000 € |
Total fixing | 0 € |
Valeur réelle | 1 908 300 € |
Valeur Idemfoot | 1 908 300 € |
J. | Eq1 | Score | Eq2 | Date | Tps | Bonus | Malus | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4 235 000 € | ||||||||
J28 | Reims | 1 - 2 | Marseille | 19/03/23 | NJ | -200 000 € | ||
J27 | Marseille | 2 - 2 | Strasbourg | 12/03/23 | NJ | -200 000 € | ||
J26 | Rennes | 0 - 1 | Marseille | 05/03/23 | NJ | -200 000 € | ||
J25 | Marseille | 0 - 3 | Paris | 26/02/23 | NJ | -200 000 € | ||
J24 | Toulouse | 2 - 3 | Marseille | 19/02/23 | NJ | -200 000 € | ||
J23 | Clermont | 0 - 2 | Marseille | 11/02/23 | NJ | -200 000 € | ||
J22 | Marseille | 1 - 3 | Nice | 05/02/23 | NJ | -200 000 € | ||
J21 | Nantes | 0 - 2 | Marseille | 01/02/23 | NJ | -200 000 € | ||
J20 | Marseille | 1 - 1 | Monaco | 28/01/23 |
![]() |
150 000 €
Détail des dividendes J20
Titulaire : 90 000 Nul à domicile : 0 € Pas de but Pas de but sur penalty Pas de penalty manqué Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de bonus triple passe Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion 4 arrêts : 60 000 € Pas de bonus au moins 8 arrêts Pas de bonus arrêt de penalty Pas de bonus défense invaincue Pas de but encaissé Total : 150 000 € |
||
J19 | Marseille | 3 - 1 | Lorient | 14/01/23 | NJ | -200 000 € | ||
J18 | Troyes | 0 - 2 | Marseille | 11/01/23 | NJ | -200 000 € | ||
J17 | Montpellier | 1 - 2 | Marseille | 02/01/23 | NJ | -200 000 € | ||
J16 | Marseille | 6 - 1 | Toulouse | 29/12/22 | NJ | -200 000 € | ||
J15 | Monaco | 2 - 3 | Marseille | 13/11/22 | NJ | -200 000 € | ||
J14 | Marseille | 1 - 0 | Lyon | 06/11/22 | NJ | -200 000 € | ||
J13 | Strasbourg | 2 - 2 | Marseille | 29/10/22 | NJ | -200 000 € | ||
J12 | Marseille | 0 - 1 | Lens | 22/10/22 | NJ | -200 000 € | ||
J11 | Paris | 1 - 0 | Marseille | 16/10/22 | NJ | -200 000 € | ||
J10 | Marseille | 1 - 2 | Ajaccio | 08/10/22 |
-70 000 €
Détail des dividendes J10
Titulaire : 90 000 Défaite à domicile : -130 000 € Pas de but Pas de but sur penalty Pas de penalty manqué Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de bonus triple passe Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus arrêt Pas de bonus au moins 8 arrêts Pas de bonus arrêt de penalty Pas de bonus défense invaincue 2 but(s) encaissé(s) : -30 000 € Total : -70 000 € |
|||
J09 | Angers | 0 - 3 | Marseille | 30/09/22 | NJ | -200 000 € | ||
J08 | Marseille | 1 - 1 | Rennes | 18/09/22 | NJ | -200 000 € | ||
J07 | Marseille | 2 - 1 | Lille | 10/09/22 | NJ | -200 000 € | ||
J06 | Auxerre | 0 - 2 | Marseille | 03/09/22 | NJ | -200 000 € | ||
J05 | Marseille | 1 - 0 | Clermont | 31/08/22 | NJ | -200 000 € | ||
J04 | Nice | 0 - 3 | Marseille | 28/08/22 | NJ | -200 000 € | ||
J03 | Marseille | 2 - 1 | Nantes | 20/08/22 | NJ | -200 000 € | ||
J02 | Brest | 1 - 1 | Marseille | 14/08/22 |
![]() |
210 000 €
Détail des dividendes J02
Titulaire : 90 000 Nul à l'extérieur : 60 000 € Pas de but Pas de but sur penalty Pas de penalty manqué Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de bonus triple passe Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion 4 arrêts : 60 000 € Pas de bonus au moins 8 arrêts Pas de bonus arrêt de penalty Pas de bonus défense invaincue Pas de but encaissé Total : 210 000 € |
||
J01 | Marseille | 4 - 1 | Reims | 07/08/22 |
![]() |
275 000 €
Détail des dividendes J01
Titulaire : 90 000 Victoire à domicile : 110 000 € Pas de but Pas de but sur penalty Pas de penalty manqué Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de bonus triple passe Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion 5 arrêts : 75 000 € Pas de bonus au moins 8 arrêts Pas de bonus arrêt de penalty Pas de bonus défense invaincue Pas de but encaissé Total : 275 000 € |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Ruudbauer | 231.13 M€ |
2 | nes | 230.61 M€ |
3 | CoPC | 226.84 M€ |
4 | alanders | 226.29 M€ |
5 | SimonGate... | 226.05 M€ |
6 | psglorien... | 225.98 M€ |
7 | Medellin | 225.88 M€ |
8 | HOCHON | 225.44 M€ |
9 | Syleps | 225.17 M€ |
10 | Moulenfol... | 224.20 M€ |