Trésorerie | 8 262 788 € |
Portefeuille | 115 065 834 € |
Fonds bloqués | 10 700 830 € |
Total | 134 029 452 € |
Transferts restants | 4 |
Type | Position | Valeur |
---|---|---|
Super Gamer | 177 | 134 029 452 € |
Dividendes | 148 | 25 943 890 € |
Pronostics | 14 | 9 725 538 € |
Portefeuille | 243 | 115 065 834 € |
Performances | 177 | 31 |
13/01/2025 | 17ème journée | 2 468 740 € | ||
177ème | +19 | pronos | 445 186 € | |
dividendes | 2 023 554 € | |||
06/01/2025 | 16ème journée | 3 553 820 € | ||
196ème | +25 | pronos | 1 138 598 € | |
dividendes | 2 415 222 € | |||
16/12/2024 | 15ème journée | 1 703 854 € | ||
221ème | +6 | pronos | 388 187 € | |
dividendes | 1 315 667 € | |||
10/12/2024 | 14ème journée | 2 444 796 € | ||
227ème | -1 | pronos | 490 019 € | |
dividendes | 1 954 777 € | |||
02/12/2024 | 13ème journée | 2 205 159 € | ||
226ème | +10 | pronos | 695 936 € | |
dividendes | 1 509 223 € | |||
25/11/2024 | 12ème journée | 2 361 252 € | ||
236ème | +3 | pronos | 662 918 € | |
dividendes | 1 698 334 € | |||
11/11/2024 | 11ème journée | 2 315 105 € | ||
239ème | +17 | pronos | 429 326 € | |
dividendes | 1 885 779 € | |||
04/11/2024 | 10ème journée | 2 336 175 € | ||
256ème | +23 | pronos | 688 398 € | |
dividendes | 1 647 777 € | |||
28/10/2024 | 9ème journée | 296 219 € | ||
279ème | -49 | pronos | 473 441 € | |
dividendes | -177 222 € | |||
21/10/2024 | 8ème journée | 2 281 403 € | ||
230ème | -41 | pronos | 249 181 € | |
dividendes | 2 032 222 € | |||
07/10/2024 | 7ème journée | 2 309 560 € | ||
189ème | +4 | pronos | 496 670 € | |
dividendes | 1 812 890 € | |||
30/09/2024 | 6ème journée | 318 238 € | ||
193ème | -64 | pronos | 546 682 € | |
dividendes | -228 444 € | |||
23/09/2024 | 5ème journée | 2 020 206 € | ||
129ème | -1 | pronos | 539 094 € | |
dividendes | 1 481 112 € | |||
16/09/2024 | 4ème journée | 1 385 209 € | ||
128ème | -43 | pronos | 500 320 € | |
dividendes | 884 889 € | |||
02/09/2024 | 3ème journée | 2 929 628 € | ||
85ème | +15 | pronos | 654 963 € | |
dividendes | 2 274 665 € | |||
26/08/2024 | 2ème journée | 1 648 891 € | ||
100ème | -15 | pronos | 801 557 € | |
dividendes | 847 334 € | |||
19/08/2024 | 1ère journée | 3 091 173 € | ||
85ème | pronos | 525 062 € | ||
dividendes | 2 566 111 € |
Trophée | Libellé | Résultat | Compétition | Journée | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
Top Gamers - Super gamer | 27 | Championnat 2014/2015 | 10 | |||
Top Gamers - Super gamer | 84 | CDM 2010 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 88 | Championnat 2004/2005 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 90 | Championnat 2007/2008 | 5 | |||
Trophée évaD - Top dividendes - Journée | 1 | Championnat 2008/2009 | J37 | 3 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2024/2025 | J16 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2022/2023 | J33 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2018/2019 | J33 | 1 | ||
31 |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Ruudbauer | 171.96 M€ |
2 | verlaat | 171.34 M€ |
3 | blackout | 166.56 M€ |
4 | CoPC | 162.35 M€ |
5 | PanamSG | 162.30 M€ |
6 | romano111... | 161.55 M€ |
7 | CarlosMiz... | 161.21 M€ |
8 | bes0910 | 161.03 M€ |
9 | Olympique... | 159.63 M€ |
10 | Benyaisa | 159.05 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Abdelli H | 17 |
Atangana E... | 17 | |
Bakwa D | 17 | |
Bulka M | 17 | |
Chevalier L | 17 | |
Desmas A | 17 | |
Diakité B | 17 | |
Diouf Y | 17 | |
Fofana Y | 17 | |
Greenwood M | 17 |