Trésorerie | 4 433 584 € |
Portefeuille | 124 711 415 € |
Fonds bloqués | 10 053 972 € |
Total | 139 198 971 € |
Transferts restants | 4 |
Type | Position | Valeur |
---|---|---|
Super Gamer | 122 | 139 198 971 € |
Dividendes | 157 | 25 616 446 € |
Pronostics | 224 | 7 896 795 € |
Portefeuille | 126 | 124 711 415 € |
Performances | 154 | 41 |
13/01/2025 | 17ème journée | 2 687 406 € | ||
122ème | +19 | pronos | 445 186 € | |
dividendes | 2 242 220 € | |||
06/01/2025 | 16ème journée | 2 054 918 € | ||
141ème | -15 | pronos | 354 696 € | |
dividendes | 1 700 222 € | |||
16/12/2024 | 15ème journée | 1 229 322 € | ||
126ème | -3 | pronos | 501 655 € | |
dividendes | 727 667 € | |||
10/12/2024 | 14ème journée | 3 230 877 € | ||
123ème | -1 | pronos | 373 543 € | |
dividendes | 2 857 334 € | |||
02/12/2024 | 13ème journée | 1 436 465 € | ||
122ème | -13 | pronos | 431 686 € | |
dividendes | 1 004 779 € | |||
25/11/2024 | 12ème journée | 1 880 719 € | ||
109ème | +9 | pronos | 521 941 € | |
dividendes | 1 358 778 € | |||
11/11/2024 | 11ème journée | 1 212 897 € | ||
118ème | -8 | pronos | 539 339 € | |
dividendes | 673 558 € | |||
04/11/2024 | 10ème journée | 2 449 440 € | ||
110ème | +24 | pronos | 537 329 € | |
dividendes | 1 912 111 € | |||
28/10/2024 | 9ème journée | 1 343 108 € | ||
134ème | -33 | pronos | 590 997 € | |
dividendes | 752 111 € | |||
21/10/2024 | 8ème journée | 3 251 508 € | ||
101ème | +37 | pronos | 520 175 € | |
dividendes | 2 731 333 € | |||
07/10/2024 | 7ème journée | 2 036 579 € | ||
138ème | +29 | pronos | 200 691 € | |
dividendes | 1 835 888 € | |||
30/09/2024 | 6ème journée | 1 311 228 € | ||
167ème | +11 | pronos | 436 339 € | |
dividendes | 874 889 € | |||
23/09/2024 | 5ème journée | 1 803 206 € | ||
178ème | +15 | pronos | 539 094 € | |
dividendes | 1 264 112 € | |||
16/09/2024 | 4ème journée | 1 443 987 € | ||
193ème | -39 | pronos | 500 320 € | |
dividendes | 943 667 € | |||
02/09/2024 | 3ème journée | 2 311 334 € | ||
154ème | +28 | pronos | 517 000 € | |
dividendes | 1 794 334 € | |||
26/08/2024 | 2ème journée | 910 297 € | ||
182ème | -50 | pronos | 361 742 € | |
dividendes | 548 555 € | |||
19/08/2024 | 1ère journée | 2 919 950 € | ||
132ème | pronos | 525 062 € | ||
dividendes | 2 394 888 € |
Trophée | Libellé | Résultat | Compétition | Journée | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
Top Gamers - Super gamer | 15 | CDM 2018 | 15 | |||
Top Gamers - Super gamer | 58 | Championnat 2016/2017 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 70 | Championnat 2022/2023 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 78 | Championnat 2014/2015 | 5 | |||
Top dividendes - Moyenne | 6 | CDM 2018 | 4 | |||
Trophée évaD - Top dividendes - Journée | 1 | CDM 2018 | 3 | |||
Top pronos - Journée | 1 | CDM 2022 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2022/2023 | J32 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2022/2023 | J26 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | CDM 2018 | 1 | |||
41 |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Ruudbauer | 171.94 M€ |
2 | verlaat | 171.32 M€ |
3 | blackout | 166.52 M€ |
4 | CoPC | 162.33 M€ |
5 | PanamSG | 162.24 M€ |
6 | romano111... | 161.49 M€ |
7 | CarlosMiz... | 161.15 M€ |
8 | bes0910 | 161.01 M€ |
9 | Olympique... | 159.63 M€ |
10 | Benyaisa | 159.05 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | André B | 8 |
2. | Caleta-Car D | 7 |
Camara L | 7 | |
Cásseres ... | 7 | |
Sagnan M | 7 | |
6. | Alexsandro V | 6 |
Assignon L | 6 | |
Nzingoula R | 6 | |
9. | Atangana E... | 5 |
Balerdi L | 5 |