Trésorerie | 931 390 € |
Portefeuille | 113 623 064 € |
Fonds bloqués | 8 068 576 € |
Total | 122 623 030 € |
Transferts restants | 4 |
Type | Position | Valeur |
---|---|---|
Super Gamer | 234 | 122 623 030 € |
Dividendes | 219 | 20 180 219 € |
Pronostics | 289 | 6 497 932 € |
Portefeuille | 203 | 113 623 064 € |
Performances | 202 | 22 |
16/12/2024 | 15ème journée | 1 401 654 € | ||
234ème | -14 | pronos | 501 655 € | |
dividendes | 899 999 € | |||
10/12/2024 | 14ème journée | 2 712 354 € | ||
220ème | +29 | pronos | 613 909 € | |
dividendes | 2 098 445 € | |||
02/12/2024 | 13ème journée | 2 866 985 € | ||
249ème | +34 | pronos | 286 652 € | |
dividendes | 2 580 333 € | |||
25/11/2024 | 12ème journée | 1 079 936 € | ||
283ème | -25 | pronos | 252 492 € | |
dividendes | 827 444 € | |||
11/11/2024 | 11ème journée | 1 412 689 € | ||
258ème | pronos | 20 579 € | ||
dividendes | 1 392 110 € | |||
04/11/2024 | 10ème journée | 1 766 023 € | ||
258ème | -7 | pronos | 427 355 € | |
dividendes | 1 338 668 € | |||
28/10/2024 | 9ème journée | 1 767 886 € | ||
251ème | +6 | pronos | 473 441 € | |
dividendes | 1 294 445 € | |||
21/10/2024 | 8ème journée | 2 172 286 € | ||
257ème | -1 | pronos | 520 175 € | |
dividendes | 1 652 111 € | |||
07/10/2024 | 7ème journée | 2 633 003 € | ||
256ème | +37 | pronos | 841 894 € | |
dividendes | 1 791 109 € | |||
30/09/2024 | 6ème journée | 2 036 236 € | ||
293ème | +8 | pronos | 546 682 € | |
dividendes | 1 489 554 € | |||
23/09/2024 | 5ème journée | -217 099 € | ||
301ème | -79 | pronos | 282 345 € | |
dividendes | -499 444 € | |||
16/09/2024 | 4ème journée | 1 725 557 € | ||
222ème | +15 | pronos | 386 556 € | |
dividendes | 1 339 001 € | |||
02/09/2024 | 3ème journée | 2 473 851 € | ||
237ème | +50 | pronos | 654 963 € | |
dividendes | 1 818 888 € | |||
26/08/2024 | 2ème journée | 792 283 € | ||
287ème | -8 | pronos | 164 172 € | |
dividendes | 628 111 € | |||
19/08/2024 | 1ère journée | 2 054 507 € | ||
279ème | pronos | 525 062 € | ||
dividendes | 1 529 445 € |
Trophée | Libellé | Résultat | Compétition | Journée | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
Top Gamers - Super gamer | 40 | Championnat 2023/2024 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 60 | CDM 2019 (F) | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 65 | Championnat 2021/2022 | 5 | |||
Top pronos - Journée | 1 | CDM 2019 (F) | J02 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | CDM 2019 (F) | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2020/2021 | J13 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2020/2021 | J24 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2022/2023 | J05 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2024/2025 | J07 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | CDM 2018 | 1 | |||
22 |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | verlaat | 162.40 M€ |
2 | Ruudbauer | 159.85 M€ |
3 | blackout | 158.70 M€ |
4 | CoPC | 155.03 M€ |
5 | RitonRito... | 153.00 M€ |
6 | bes0910 | 152.43 M€ |
7 | PanamSG | 151.11 M€ |
8 | Olympique... | 150.65 M€ |
9 | romano111... | 150.46 M€ |
10 | chonch21 | 150.16 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Sarr M | 520000 |
2. | Assignon L | 510000 |
3. | Sima A | 502000 |
4. | Bakwa D | 489333 |
5. | Diarra H | 450000 |
Santos A | 450000 | |
7. | Nanasi S | 426778 |
8. | Gronbaek A | 398333 |
9. | Sainte-Luc... | 393334 |
10. | Suazo G | 380000 |