Facebook (nouvelle fenêtre)

Idemfoot. La simulation boursière dans l'univers du Foot

Jeu gratuit

Profil de 49ers

Login 49ers
Inscrit depuis le 28/07/2009
Site perso 49ers
Présentation 09-10: 526ème
CdM10: 326ème
10-11: 105ème
11-12: 71ème
Euro12: 170ème
Indice de performances L'indice de performance de ce gamer est 1. Celui du meilleur gamer est 105
Trophées Vainqueur d'une journée Pronostics 

Accès rapide
Compétition :
Evolutions dans le classement Historique des gains


Compte Idemfoot
Trésorerie 1 430 730 €
Portefeuille 192 735 863 €
Fonds bloqués 27 432 931 €
Total 221 599 524 €
Transferts restants 4
Classements généraux
Type Position Valeur
Super Gamer 248ème 221 599 524 €
Dividendes 82ème 72 868 384 €
Pronostics 136ème 18 574 725 €
Portefeuille 111ème 192 735 863 €
Indice performance 514ème 1




Historique des gains par journée
  13/05/2013  36ème journée    2 438 127 €
  248ème rétrogradation de 9 place(s) -9 pronos 517 794 €
dividendes 1 920 333 €
  06/05/2013  35ème journée    2 935 849 €
  239ème progression de 17 place(s) +17 pronos 542 405 €
dividendes 2 393 444 €
  29/04/2013  34ème journée    2 589 113 €
  256ème progression de 15 place(s) +15 pronos 597 780 €
dividendes 1 991 333 €
  24/04/2013  33ème journée    3 564 427 €
  271ème progression de 9 place(s) +9 pronos 346 094 €
dividendes 3 218 333 €
  15/04/2013  32ème journée    3 143 235 €
  280ème progression de 5 place(s) +5 pronos 752 401 €
dividendes 2 390 834 €
  08/04/2013  31ème journée    3 300 518 €
  285ème rétrogradation de 2 place(s) -2 pronos 773 018 €
dividendes 2 527 500 €
  01/04/2013  30ème journée    2 665 724 €
  283ème progression de 3 place(s) +3 pronos 479 502 €
dividendes 2 186 222 €
  18/03/2013  29ème journée    1 955 374 €
  286ème rétrogradation de 17 place(s) -17 pronos 414 597 €
dividendes 1 540 777 €
  11/03/2013  28ème journée    2 526 804 €
  269ème rétrogradation de 2 place(s) -2 pronos 398 025 €
dividendes 2 128 779 €
  04/03/2013  27ème journée    1 551 064 €
  267ème progression de 2 place(s) +2 pronos 243 174 €
dividendes 1 307 890 €
  25/02/2013  26ème journée    3 438 008 €
  269ème rétrogradation de 2 place(s) -2 pronos 711 008 €
dividendes 2 727 000 €
  18/02/2013  25ème journée    2 247 623 €
  267ème progression de 8 place(s) +8 pronos 428 123 €
dividendes 1 819 500 €
  11/02/2013  24ème journée    2 081 002 €
  275ème stagnation pronos 567 336 €
dividendes 1 513 666 €
  04/02/2013  23ème journée    3 009 851 €
  275ème progression de 5 place(s) +5 pronos 545 741 €
dividendes 2 464 110 €
  28/01/2013  22ème journée    2 707 928 €
  280ème progression de 2 place(s) +2 pronos 365 428 €
dividendes 2 342 500 €
  21/01/2013  21ème journée    3 409 627 €
  282ème progression de 22 place(s) +22 pronos 477 239 €
dividendes 2 932 388 €
  14/01/2013  20ème journée    2 264 584 €
  304ème progression de 9 place(s) +9 pronos 597 084 €
dividendes 1 667 500 €
  24/12/2012  19ème journée    3 654 394 €
  313ème progression de 23 place(s) +23 pronos 652 894 €
dividendes 3 001 500 €
  17/12/2012  18ème journée    1 883 026 €
  336ème progression de 3 place(s) +3 pronos 287 915 €
dividendes 1 595 111 €
  13/12/2012  17ème journée    3 871 807 €
  339ème progression de 59 place(s) +59 pronos 349 140 €
dividendes 3 522 667 €
  10/12/2012  16ème journée    2 573 543 €
  398ème progression de 35 place(s) +35 pronos 242 600 €
dividendes 2 330 943 €
  03/12/2012  15ème journée    2 238 533 €
  433ème rétrogradation de 10 place(s) -10 pronos 606 921 €
dividendes 1 631 612 €
  29/11/2012  10ème journée (match en retard)    416 888 €
  ? pronos 0 €
dividendes 416 888 €
  26/11/2012  14ème journée    3 124 074 €
  423ème progression de 35 place(s) +35 pronos 619 185 €
dividendes 2 504 889 €
  19/11/2012  13ème journée    2 072 399 €
  458ème rétrogradation de 50 place(s) -50 pronos 449 066 €
dividendes 1 623 333 €
  12/11/2012  12ème journée    1 151 928 €
  408ème rétrogradation de 54 place(s) -54 pronos 294 040 €
dividendes 857 888 €
  05/11/2012  11ème journée    1 083 451 €
  354ème rétrogradation de 22 place(s) -22 pronos 635 230 €
dividendes 448 221 €
  29/10/2012  10ème journée    2 882 011 €
  332ème progression de 67 place(s) +67 pronos 592 566 €
dividendes 2 289 445 €
  22/10/2012  9ème journée    2 175 398 €
  399ème progression de 12 place(s) +12 pronos 549 398 €
dividendes 1 626 000 €
  08/10/2012  8ème journée    2 939 072 €
  411ème rétrogradation de 58 place(s) -58 pronos 502 516 €
dividendes 2 436 556 €
  02/10/2012  7ème journée    1 725 987 €
  353ème progression de 10 place(s) +10 pronos 491 819 €
dividendes 1 234 168 €
  24/09/2012  6ème journée    3 386 792 €
  363ème progression de 47 place(s) +47 pronos 610 903 €
dividendes 2 775 889 €
  17/09/2012  5ème journée    1 601 379 €
  410ème rétrogradation de 117 place(s) -117 pronos 445 712 €
dividendes 1 155 667 €
  04/09/2012  4ème journée    2 526 688 €
  293ème rétrogradation de 13 place(s) -13 pronos 585 355 €
dividendes 1 941 333 €
  27/08/2012  3ème journée    1 749 372 €
  280ème rétrogradation de 77 place(s) -77 pronos 722 706 €
dividendes 1 026 666 €
  20/08/2012  2ème journée    1 283 586 €
  203ème rétrogradation de 133 place(s) -133 pronos 623 864 €
dividendes 659 722 €
  13/08/2012  1ère journée    3 273 923 €
  70ème pronos 556 146 €
dividendes 2 717 777 €
 

Mon compte

Pseudo
Mot de passe

Mot de passe oublié ?

Vous n'avez pas encore d'équipe ?

Inscrivez-vous

Top Gamers
Super gamer

Position Nom Valeur
1 ptijuju00... 285.62 M€
2 PanamSG 280.70 M€
3 rafolo 278.01 M€
4 doggies 277.68 M€
5 frouan24 276.91 M€
6 Medellin 275.70 M€
7 kestelu 275.53 M€
8 asm37 273.10 M€
9 bobditlan... 272.47 M€
10 fredboub 271.84 M€

Tous les classements gamers

Top 10 joueurs
Valeur réelle

Position Nom Valeur
1. Ibrahimovi... 24.29 M€
2. Aubameyang P 20.36 M€
3. Payet D 17.96 M€
4. Pastore J 17.91 M€
5. Sirigu S 17.63 M€
6. Gomis B 16.14 M€
7. Thiago Sil... 16.06 M€
8. Lavezzi E 16.03 M€
9. Lucas Mour... 16.02 M€
10. Valbuena M 16.01 M€

Tous les classements joueurs

Top compétition
Ligue 1 - 2012/2013

Position Nom Valeur
1. Paris 77 pts
2. Marseille 70 pts
3. Lyon 63 pts
4. Lille 60 pts
5. Nice 60 pts
6. Saint-Etienne 59 pts
7. Lorient 53 pts
8. Bordeaux 52 pts
9. Montpellier 51 pts
10. Toulouse 45 pts

Tout le classement

Calendrier/résultats