Trésorerie | 4 330 996 € |
Portefeuille | 77 093 196 € |
Fonds bloqués | 2 444 824 € |
Total | 83 869 016 € |
Transferts restants | 4 |
Type | Position | Valeur |
---|---|---|
Super Gamer | 517 | 83 869 016 € |
Dividendes | 481 | 791 885 € |
Pronostics | 306 | 6 331 446 € |
Portefeuille | 474 | 77 093 196 € |
Performances | 227 | 17 |
16/12/2024 | 15ème journée | -480 667 € | ||
517ème | -14 | pronos | -200 000 € | |
dividendes | -280 667 € | |||
10/12/2024 | 14ème journée | 970 463 € | ||
503ème | +1 | pronos | 490 019 € | |
dividendes | 480 444 € | |||
02/12/2024 | 13ème journée | 1 949 158 € | ||
504ème | -5 | pronos | 695 936 € | |
dividendes | 1 253 222 € | |||
25/11/2024 | 12ème journée | 257 802 € | ||
499ème | -2 | pronos | 411 470 € | |
dividendes | -153 668 € | |||
11/11/2024 | 11ème journée | 293 117 € | ||
497ème | -16 | pronos | 539 339 € | |
dividendes | -246 222 € | |||
04/11/2024 | 10ème journée | 496 907 € | ||
481ème | +1 | pronos | 959 573 € | |
dividendes | -462 666 € | |||
28/10/2024 | 9ème journée | -545 419 € | ||
482ème | -6 | pronos | 351 028 € | |
dividendes | -896 447 € | |||
21/10/2024 | 8ème journée | 944 618 € | ||
476ème | -3 | pronos | 660 062 € | |
dividendes | 284 556 € | |||
07/10/2024 | 7ème journée | 737 670 € | ||
473ème | +5 | pronos | 496 670 € | |
dividendes | 241 000 € | |||
30/09/2024 | 6ème journée | 335 571 € | ||
478ème | +4 | pronos | 546 682 € | |
dividendes | -211 111 € | |||
23/09/2024 | 5ème journée | 628 123 € | ||
482ème | -6 | pronos | 282 345 € | |
dividendes | 345 778 € | |||
16/09/2024 | 4ème journée | 37 332 € | ||
476ème | -13 | pronos | 0 € | |
dividendes | 37 332 € | |||
02/09/2024 | 3ème journée | 532 831 € | ||
463ème | -14 | pronos | -50 836 € | |
dividendes | 583 667 € | |||
26/08/2024 | 2ème journée | 297 821 € | ||
449ème | -30 | pronos | 481 154 € | |
dividendes | -183 333 € |
Trophée | Libellé | Résultat | Compétition | Journée | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trophée évaD - Top dividendes - Journée | 1 | Championnat 2009/2010 | J19 | 3 | ||
Trophée évaD - Top dividendes - Journée | 1 | Championnat 2015/2016 | J28 | 3 | ||
Top pronos - Journée | 1 | CDM 2022 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2009/2010 | J20 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2010/2011 | J36 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | CDM 2014 | Huitièmes | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2014/2015 | J23 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2016/2017 | J28 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | CDM 2018 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2018/2019 | J09 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2020/2021 | J17 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2022/2023 | J11 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2022/2023 | J23 | 1 | ||
17 |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | verlaat | 162.16 M€ |
2 | Ruudbauer | 159.40 M€ |
3 | blackout | 158.05 M€ |
4 | CoPC | 154.23 M€ |
5 | RitonRito... | 152.74 M€ |
6 | bes0910 | 152.17 M€ |
7 | PanamSG | 151.21 M€ |
8 | romano111... | 150.20 M€ |
9 | chonch21 | 150.18 M€ |
10 | Olympique... | 149.95 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Hakimi A | 15.27 M€ |
2. | Barcola B | 15.06 M€ |
3. | David J | 14.79 M€ |
4. | Dembélé O | 14.65 M€ |
5. | Vitinha V | 13.84 M€ |
6. | Donnarumma G | 13.09 M€ |
7. | Neves J | 12.71 M€ |
8. | Marquinhos M | 12.41 M€ |
9. | Lee K | 11.87 M€ |
10. | Chevalier L | 11.55 M€ |