Trésorerie | 110 787 € |
Portefeuille | 126 467 701 € |
Fonds bloqués | 10 177 165 € |
Total | 136 755 653 € |
Transferts restants | 2 |
Type | Position | Valeur |
---|---|---|
Super Gamer | 78 | 136 755 653 € |
Dividendes | 56 | 25 687 449 € |
Pronostics | 32 | 8 236 434 € |
Portefeuille | 84 | 126 467 701 € |
Performances | 249 | 14 |
16/12/2024 | 15ème journée | 2 537 100 € | ||
78ème | -8 | pronos | 501 655 € | |
dividendes | 2 035 445 € | |||
10/12/2024 | 14ème journée | 1 831 463 € | ||
70ème | -24 | pronos | 490 019 € | |
dividendes | 1 341 444 € | |||
02/12/2024 | 13ème journée | 2 516 158 € | ||
46ème | +13 | pronos | 695 936 € | |
dividendes | 1 820 222 € | |||
25/11/2024 | 12ème journée | 2 247 829 € | ||
59ème | -5 | pronos | 521 941 € | |
dividendes | 1 725 888 € | |||
11/11/2024 | 11ème journée | 1 498 797 € | ||
54ème | -19 | pronos | 691 796 € | |
dividendes | 807 001 € | |||
04/11/2024 | 10ème journée | 2 082 689 € | ||
35ème | -1 | pronos | 427 355 € | |
dividendes | 1 655 334 € | |||
28/10/2024 | 9ème journée | 2 457 331 € | ||
34ème | +21 | pronos | 590 997 € | |
dividendes | 1 866 334 € | |||
21/10/2024 | 8ème journée | 2 547 843 € | ||
55ème | -24 | pronos | 520 175 € | |
dividendes | 2 027 668 € | |||
07/10/2024 | 7ème journée | 1 379 670 € | ||
31ème | -15 | pronos | 496 670 € | |
dividendes | 883 000 € | |||
30/09/2024 | 6ème journée | 1 823 992 € | ||
16ème | +3 | pronos | 704 326 € | |
dividendes | 1 119 666 € | |||
23/09/2024 | 5ème journée | 1 535 865 € | ||
19ème | -11 | pronos | 429 086 € | |
dividendes | 1 106 779 € | |||
16/09/2024 | 4ème journée | 2 418 541 € | ||
8ème | -3 | pronos | 500 320 € | |
dividendes | 1 918 221 € | |||
02/09/2024 | 3ème journée | 2 338 444 € | ||
5ème | -4 | pronos | 517 000 € | |
dividendes | 1 821 444 € | |||
26/08/2024 | 2ème journée | 2 675 600 € | ||
1er | +4 | pronos | 481 154 € | |
dividendes | 2 194 446 € | |||
19/08/2024 | 1ère journée | 4 032 561 € | ||
5ème | pronos | 668 004 € | ||
dividendes | 3 364 557 € |
Trophée | Libellé | Résultat | Compétition | Journée | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
Top Gamers - Super gamer | 42 | Championnat 2023/2024 | 5 | |||
Top Gamers - Super gamer | 63 | Euro 2024 | 5 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2018/2019 | J20 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2021/2022 | J29 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Euro 2024 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Euro 2024 | 1 | |||
14 |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | verlaat | 162.40 M€ |
2 | Ruudbauer | 159.85 M€ |
3 | blackout | 158.70 M€ |
4 | CoPC | 155.03 M€ |
5 | RitonRito... | 153.00 M€ |
6 | bes0910 | 152.43 M€ |
7 | PanamSG | 151.11 M€ |
8 | Olympique... | 150.65 M€ |
9 | romano111... | 150.46 M€ |
10 | chonch21 | 150.16 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Abdelli H | 15 |
Atangana E... | 15 | |
Bakwa D | 15 | |
Bulka M | 15 | |
Chevalier L | 15 | |
Davitashvi... | 15 | |
Desmas A | 15 | |
Diakité B | 15 | |
Diouf Y | 15 | |
Fofana Y | 15 |