Historique :
|
|
|
|
|
| Valeur initiale | 7 920 000 € |
| Dividendes | -600 000 € |
A été vendu 0 fois Détail des ventes :Total : 0 € |
0 € |
| A été acheté 0 fois | 0 € |
| Total fixing | 0 € |
| Valeur réelle | 7 320 000 € |
| Valeur Idemfoot | 7 320 000 € |
| J. | Eq1 | Score | Eq2 | Date | Tps | Bonus | Malus | Div |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -600 000 € | ||||||||
| Seizièmes | Espagne | 3 - 0 | Autriche | 02/07/26 | NJ | 0 € | ||
| J03 | Uruguay | 0 - 1 | Espagne | 27/06/26 | NJ | -200 000 € | ||
| J02 | Espagne | 4 - 0 | Arabie Saoudite | 21/06/26 | NJ | -200 000 € | ||
| J01 | Espagne | 0 - 0 | Cap-Vert | 15/06/26 | NJ | -200 000 € | ||
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | vertdan | 109.32 M€ |
| 2 | APE93 | 109.24 M€ |
| 3 | OlyKai | 109.20 M€ |
| 4 | jé35 | 108.41 M€ |
| 5 | stumpy | 108.29 M€ |
| 6 | lorenzo1 | 108.19 M€ |
| 7 | footix | 107.74 M€ |
| 8 | tmd27 | 107.15 M€ |
| 9 | coach sam | 107.12 M€ |
| 10 | winnied66... | 107.11 M€ |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1. | Mbappé K | 11.69 M€ |
| 2. | Messi L | 10.86 M€ |
| 3. | Dembélé O | 9.97 M€ |
| 4. | Yamal L | 9.80 M€ |
| 5. | Olise M | 9.67 M€ |
| 6. | Bellingham J | 9.58 M€ |
| 7. | Kane H | 9.42 M€ |
| 8. | Vinicius J... | 9.30 M€ |
| 9. | Pedri G | 9.19 M€ |
| 10. | Ronaldo C | 9.19 M€ |
| Résultats |
|---|
| Afrique du Sud Canada 0 - 1 |
| Brésil Japon 2 - 1 |
| Allemagne Paraguay 1 - 1 |
| Pays-Bas Maroc 1 - 1 |
| Côte d'Ivoire Norvège 1 - 2 |
| France Suède 3 - 0 |
| Mexique Equateur 2 - 0 |
| Angleterre RD Congo 2 - 1 |
| Belgique Sénégal 3 - 2 |
| États-Unis Bosnie 2 - 0 |
| Espagne Autriche 3 - 0 |
| Portugal Croatie 2 - 1 |
| Suisse Algérie 2 - 0 |
| Australie Égypte - |
| Argentine Cap-Vert - |
| Colombie Ghana - |