Trésorerie | 2 385 700 € |
Portefeuille | 96 319 300 € |
Fonds bloqués | 7 311 979 € |
Total | 106 016 979 € |
Transferts restants | 4 |
Type | Position | Valeur |
---|---|---|
Super Gamer | 418 | 106 016 979 € |
Dividendes | 383 | 16 887 334 € |
Pronostics | 278 | 7 485 921 € |
Portefeuille | 402 | 96 319 300 € |
Performances | 299 | 8 |
13/01/2025 | 17ème journée | 2 413 963 € | ||
418ème | pronos | 445 186 € | ||
dividendes | 1 968 777 € | |||
06/01/2025 | 16ème journée | 814 918 € | ||
418ème | -8 | pronos | 354 696 € | |
dividendes | 460 222 € | |||
16/12/2024 | 15ème journée | 1 602 989 € | ||
410ème | +1 | pronos | 501 655 € | |
dividendes | 1 101 334 € | |||
10/12/2024 | 14ème journée | 2 175 447 € | ||
411ème | pronos | 824 225 € | ||
dividendes | 1 351 222 € | |||
02/12/2024 | 13ème journée | 867 242 € | ||
411ème | +2 | pronos | 431 686 € | |
dividendes | 435 556 € | |||
25/11/2024 | 12ème journée | 2 606 942 € | ||
413ème | +15 | pronos | 521 941 € | |
dividendes | 2 085 001 € | |||
11/11/2024 | 11ème journée | 558 992 € | ||
428ème | -4 | pronos | 429 326 € | |
dividendes | 129 666 € | |||
04/11/2024 | 10ème journée | 2 257 955 € | ||
424ème | +6 | pronos | 688 398 € | |
dividendes | 1 569 557 € | |||
28/10/2024 | 9ème journée | 1 352 078 € | ||
430ème | +9 | pronos | 144 746 € | |
dividendes | 1 207 332 € | |||
21/10/2024 | 8ème journée | 2 230 219 € | ||
439ème | +1 | pronos | 409 553 € | |
dividendes | 1 820 666 € | |||
07/10/2024 | 7ème journée | 618 889 € | ||
440ème | -9 | pronos | 0 € | |
dividendes | 618 889 € | |||
30/09/2024 | 6ème journée | 1 407 016 € | ||
431ème | +1 | pronos | 546 682 € | |
dividendes | 860 334 € | |||
23/09/2024 | 5ème journée | 2 232 762 € | ||
432ème | +18 | pronos | 539 094 € | |
dividendes | 1 693 668 € | |||
16/09/2024 | 4ème journée | 1 232 513 € | ||
450ème | -3 | pronos | 629 069 € | |
dividendes | 603 444 € | |||
02/09/2024 | 3ème journée | 192 668 € | ||
447ème | -40 | pronos | 243 113 € | |
dividendes | -50 445 € | |||
26/08/2024 | 2ème journée | 671 297 € | ||
407ème | -28 | pronos | 361 742 € | |
dividendes | 309 555 € | |||
19/08/2024 | 1ère journée | 1 137 365 € | ||
379ème | pronos | 414 809 € | ||
dividendes | 722 556 € |
Trophée | Libellé | Résultat | Compétition | Journée | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2024/2025 | J14 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Euro 2024 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2022/2023 | J32 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2020/2021 | J32 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | CDM 2018 | 1 | |||
Top pronos - Journée | 1 | Euro 2016 | Quarts | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2014/2015 | J37 | 1 | ||
Top pronos - Journée | 1 | Championnat 2010/2011 | J15 | 1 | ||
8 |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Ruudbauer | 171.94 M€ |
2 | verlaat | 171.32 M€ |
3 | blackout | 166.52 M€ |
4 | CoPC | 162.33 M€ |
5 | PanamSG | 162.24 M€ |
6 | romano111... | 161.49 M€ |
7 | CarlosMiz... | 161.15 M€ |
8 | bes0910 | 161.01 M€ |
9 | Olympique... | 159.63 M€ |
10 | Benyaisa | 159.05 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Greenwood M | 260 |
2. | Perri L | 208 |
3. | Merlin Q | 197 |
4. | Fofana Y | 189 |
5. | Larsonneur G | 176 |
6. | Léon D | 175 |
7. | Barcola B | 153 |
8. | Ben Seghir E | 126 |
9. | Davitashvi... | 120 |
10. | Doué G | 107 |