Historique :
|
|
|
|
|
| Valeur initiale | 4 510 000 € |
| Dividendes | -4 515 000 € |
A été vendu 6 fois Détail des ventes :6 ventes à -5 000 € Total : -30 000 € |
-30 000 € |
| A été acheté 6 fois | 30 000 € |
| Total fixing | 5 000 € |
| Valeur réelle | 0 € (< valeur plancher de 500 000 €) |
| Valeur Idemfoot | 500 000 € |
| J. | Eq1 | Score | Eq2 | Date | R | Div | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4 515 000 € | |||||||||||
| J37 | Montpellier | 0 - 0 | Lille | 18/05/13 | NJ | -170 000 € | |||||
| J36 | Bastia | 3 - 1 | Montpellier | 11/05/13 | NJ | -170 000 € | |||||
| J35 | Montpellier | 2 - 1 | Brest | 04/05/13 | NJ | -170 000 € | |||||
| J34 | Ajaccio | 2 - 1 | Montpellier | 27/04/13 | NJ | -170 000 € | |||||
| J33 | Montpellier | 1 - 2 | Lyon | 19/04/13 | NJ | -170 000 € | |||||
| J32 | Bordeaux | 4 - 2 | Montpellier | 13/04/13 | NJ | -170 000 € | |||||
| J31 | Montpellier | 3 - 1 | Valenciennes | 06/04/13 | NJ | -170 000 € | |||||
| J30 | Paris | 1 - 0 | Montpellier | 29/03/13 | NJ | -170 000 € | |||||
| J29 | Montpellier | 1 - 1 | Troyes | 16/03/13 | NJ | -170 000 € | |||||
| J28 | Nice | 2 - 0 | Montpellier | 10/03/13 | NJ | -170 000 € | |||||
| J27 | Montpellier | 2 - 0 | Rennes | 01/03/13 | NJ | -170 000 € | |||||
| J26 | Evian TG | 0 - 1 | Montpellier | 23/02/13 | NJ | -170 000 € | |||||
| J25 | Montpellier | 1 - 0 | Nancy | 16/02/13 | NJ | -170 000 € | |||||
| J24 | Saint-Etienne | 4 - 1 | Montpellier | 09/02/13 | NJ | -170 000 € | |||||
| J23 | Montpellier | 3 - 1 | Reims | 03/02/13 | NJ | -170 000 € | |||||
| J22 | Montpellier | 2 - 0 | Sochaux | 26/01/13 | NJ | -170 000 € | |||||
| J21 | Marseille | 3 - 2 | Montpellier | 19/01/13 | NJ | -170 000 € | |||||
| J20 | Montpellier | 2 - 0 | Lorient | 12/01/13 | NJ | -170 000 € | |||||
| J19 | Lille | 4 - 1 | Montpellier | 22/12/12 | NJ | -170 000 € | |||||
| J18 | Montpellier | 4 - 0 | Bastia | 15/12/12 | NJ | -170 000 € | |||||
| J17 | Brest | 1 - 2 | Montpellier | 12/12/12 | NJ | -170 000 € | |||||
| J16 | Montpellier | 3 - 0 | Ajaccio | 08/12/12 | NJ | -170 000 € | |||||
| J15 | Lyon | 1 - 0 | Montpellier | 01/12/12 | NJ | -170 000 € | |||||
| J14 | Montpellier | 1 - 0 | Bordeaux | 25/11/12 | NJ | -170 000 € | |||||
| J13 | Valenciennes | 1 - 1 | Montpellier | 17/11/12 | NJ | -170 000 € | |||||
| J12 | Montpellier | 1 - 1 | Paris | 11/11/12 |
34' |
|
-113 111 € Détail des dividendes J12 Titulaire : 34 000 Nul à domicile : 15 111 € Pas de but Pas de passe décisive Pas de but Csc 1 carton(s) jaune(s) : -162 222 € Pas d'expulsion Pas de bonus triplé Pas de bonus défense invaincue Total : -113 111 € |
||||
| J11 | Troyes | 1 - 1 | Montpellier | 03/11/12 | NJ | -170 000 € | |||||
| J10 | Montpellier | 3 - 1 | Nice | 27/10/12 |
90' |
2 222 € Détail des dividendes J10 Entré à la 89ème minute : 1 000 1 minutes jouées Victoire à domicile : 1 222 € Pas de but Pas de passe décisive Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus triplé Pas de bonus défense invaincue Total : 2 222 € |
|||||
| J09 | Rennes | 2 - 1 | Montpellier | 20/10/12 |
73' |
|
-94 556 € Détail des dividendes J09 Titulaire : 73 000 Défaite à l'extérieur : -48 667 € Pas de but Pas de passe décisive Pas de but Csc 1 carton(s) jaune(s) : -118 889 € Pas d'expulsion Pas de bonus triplé Pas de bonus défense invaincue Total : -94 556 € |
||||
| J08 | Montpellier | 2 - 3 | Evian TG | 06/10/12 | NJ | -170 000 € | |||||
| J07 | Nancy | 0 - 2 | Montpellier | 29/09/12 |
52' |
179 111 € Détail des dividendes J07 Titulaire : 52 000 Victoire à l'extérieur : 86 667 € Pas de but Pas de passe décisive Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus triplé Bonus défense invaincue : 40 444 € Total : 179 111 € |
|||||
| J06 | Montpellier | 1 - 1 | Saint-Etienne | 21/09/12 | 130 000 € Détail des dividendes J06 Titulaire : 90 000 Nul à domicile : 40 000 € Pas de but Pas de passe décisive Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus triplé Pas de bonus défense invaincue Total : 130 000 € |
||||||
| J05 | Reims | 3 - 1 | Montpellier | 14/09/12 | NJ | -170 000 € | |||||
| J04 | Sochaux | 1 - 3 | Montpellier | 01/09/12 | NJ | -170 000 € | |||||
| J03 | Montpellier | 0 - 1 | Marseille | 26/08/12 | NJ | -170 000 € | |||||
| J02 | Lorient | 2 - 1 | Montpellier | 18/08/12 |
|
-70 000 € Détail des dividendes J02 Titulaire : 90 000 Défaite à l'extérieur : -60 000 € Pas de but Pas de passe décisive Pas de but Csc 1 carton(s) jaune(s) : -100 000 € Pas d'expulsion Pas de bonus triplé Pas de bonus défense invaincue Total : -70 000 € |
|||||
| J01 | Montpellier | 1 - 1 | Toulouse | 10/08/12 | 130 000 € Détail des dividendes J01 Titulaire : 90 000 Nul à domicile : 40 000 € Pas de but Pas de passe décisive Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus triplé Pas de bonus défense invaincue Total : 130 000 € |
||||||
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | ptijuju00... | 290.94 M€ |
| 2 | PanamSG | 285.45 M€ |
| 3 | rafolo | 282.80 M€ |
| 4 | frouan24 | 282.60 M€ |
| 5 | doggies | 281.31 M€ |
| 6 | kestelu | 280.89 M€ |
| 7 | Medellin | 280.40 M€ |
| 8 | asm37 | 279.24 M€ |
| 9 | FC Colomb... | 278.06 M€ |
| 10 | fredboub | 277.89 M€ |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1. | Yatabaré S | 14 |
| 2. | Verratti M | 12 |
| 3. | Gonalons M | 11 |
| Sané S | 11 | |
| 5. | Barbosa C | 10 |
| Martin M | 10 | |
| Palmieri J | 10 | |
| 8. | Capoue E | 9 |
| Ibrahimovi... | 9 | |
| Moukandjo B | 9 |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1. | Paris | 80 pts |
| 2. | Marseille | 70 pts |
| 3. | Lyon | 64 pts |
| 4. | Saint-Etienne | 62 pts |
| 5. | Lille | 61 pts |
| 6. | Nice | 61 pts |
| 7. | Lorient | 53 pts |
| 8. | Montpellier | 52 pts |
| 9. | Bordeaux | 52 pts |
| 10. | Toulouse | 48 pts |