Fabian Ruiz est présent dans 9 portefeuilles de gamers.
I = valeur initiale; A = achat ; V = vente; D = dividende ; F = Fixing
| Date transaction | Type transaction | Valeur transaction | Nouvelle valeur joueur |
|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | |||
| 21:00 | D () | 2 888 € | 7 796 555 € |
| 29/06/2026 | |||
| 12:00 | F | 0 € | 7 793 667 € |
| 27/06/2026 | |||
| 02:00 | D () | 86 666 € | 7 793 667 € |
| 26/06/2026 | |||
| 13:51 | V | 0 € | 7 707 001 € |
| 25/06/2026 | |||
| 12:00 | F | 10 000 € | 7 707 001 € |
| 21/06/2026 | |||
| 18:00 | D () | 57 778 € | 7 697 001 € |
| 15/06/2026 | |||
| 18:00 | D () | 126 223 € | 7 639 223 € |
| 10/06/2026 | |||
| 21:00 | I | 7 513 000 € | 7 513 000 € |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | stumpy | 121.83 M€ |
| 2 | jé35 | 120.84 M€ |
| 3 | OlyKai | 120.54 M€ |
| 4 | vertdan | 120.33 M€ |
| 5 | Medellin | 119.82 M€ |
| 6 | APE93 | 119.75 M€ |
| 7 | coach sam | 119.71 M€ |
| 8 | asm37 | 119.70 M€ |
| 9 | fayoum | 119.51 M€ |
| 10 | mat_b1 | 119.32 M€ |
| Résultats |
|---|
| Afrique du Sud Canada 0 - 1 |
| Brésil Japon 2 - 1 |
|
Allemagne Paraguay 1 - 1 ap
Paraguay qualifiée aux TAB |
|
Pays-Bas Maroc 1 - 1 ap
Maroc qualifiée aux TAB |
| Côte d'Ivoire Norvège 1 - 2 |
| France Suède 3 - 0 |
| Mexique Equateur 2 - 0 |
| Angleterre RD Congo 2 - 1 |
| Belgique Sénégal 3 - 2 ap |
| États-Unis Bosnie 2 - 0 |
| Espagne Autriche 3 - 0 |
| Portugal Croatie 2 - 1 |
| Suisse Algérie 2 - 0 |
|
Australie Égypte 1 - 1 ap
Égypte qualifiée aux TAB |
| Argentine Cap-Vert 3 - 2 ap |
| Colombie Ghana 1 - 0 |