Ayumu Seko est présent dans 0 portefeuilles de gamers.
I = valeur initiale; A = achat ; V = vente; D = dividende ; F = Fixing
| Date transaction | Type transaction | Valeur transaction | Nouvelle valeur joueur |
|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | |||
| 19:00 | D () | -200 000 € | 4 851 111 € |
| 26/06/2026 | |||
| 01:00 | D () | 100 000 € | 5 051 111 € |
| 21/06/2026 | |||
| 06:00 | D () | 39 111 € | 4 951 111 € |
| 14/06/2026 | |||
| 22:00 | D () | -200 000 € | 4 912 000 € |
| 10/06/2026 | |||
| 21:00 | I | 5 112 000 € | 5 112 000 € |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | stumpy | 122.06 M€ |
| 2 | jé35 | 121.86 M€ |
| 3 | OlyKai | 120.83 M€ |
| 4 | winnied66... | 120.36 M€ |
| 5 | coach sam | 120.13 M€ |
| 6 | asm37 | 120.00 M€ |
| 7 | vertdan | 119.92 M€ |
| 8 | Medellin | 119.87 M€ |
| 9 | fayoum | 119.77 M€ |
| 10 | Cantalou | 119.73 M€ |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1. | Digne L | 580000 |
| 2. | Rabiot A | 470000 |
| 3. | Mbappé K | 410000 |
| 4. | Saliba W | 320000 |
| 5. | Maignan M | 250000 |
| 6. | Olise M | 240000 |
| 7. | Barcola B | 210000 |
| Upamecano D | 210000 | |
| 9. | Koné K | 180000 |
| 10. | Koundé J | 170000 |
| Résultats |
|---|
| Afrique du Sud Canada 0 - 1 |
| Brésil Japon 2 - 1 |
|
Allemagne Paraguay 1 - 1 ap
Paraguay qualifiée aux TAB |
|
Pays-Bas Maroc 1 - 1 ap
Maroc qualifiée aux TAB |
| Côte d'Ivoire Norvège 1 - 2 |
| France Suède 3 - 0 |
| Mexique Equateur 2 - 0 |
| Angleterre RD Congo 2 - 1 |
| Belgique Sénégal 3 - 2 ap |
| États-Unis Bosnie 2 - 0 |
| Espagne Autriche 3 - 0 |
| Portugal Croatie 2 - 1 |
| Suisse Algérie 2 - 0 |
|
Australie Égypte 1 - 1 ap
Égypte qualifiée aux TAB |
| Argentine Cap-Vert 3 - 2 ap |
| Colombie Ghana 1 - 0 |