Álex Grimaldo est présent dans 0 portefeuilles de gamers.
I = valeur initiale; A = achat ; V = vente; D = dividende ; F = Fixing
| Date transaction | Type transaction | Valeur transaction | Nouvelle valeur joueur |
|---|---|---|---|
| 27/06/2026 | |||
| 02:00 | D () | -200 000 € | 6 636 000 € |
| 21/06/2026 | |||
| 18:00 | D () | -200 000 € | 6 836 000 € |
| 15/06/2026 | |||
| 18:00 | D () | -200 000 € | 7 036 000 € |
| 10/06/2026 | |||
| 21:00 | I | 7 236 000 € | 7 236 000 € |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | vertdan | 109.32 M€ |
| 2 | APE93 | 109.24 M€ |
| 3 | OlyKai | 109.20 M€ |
| 4 | jé35 | 108.41 M€ |
| 5 | stumpy | 108.29 M€ |
| 6 | lorenzo1 | 108.19 M€ |
| 7 | footix | 107.74 M€ |
| 8 | tmd27 | 107.15 M€ |
| 9 | coach sam | 107.12 M€ |
| 10 | winnied66... | 107.11 M€ |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1. | Messi L | 1.48 M€ |
| 2. | Dembélé O | 1.47 M€ |
| 3. | Mbappé K | 1.43 M€ |
| 4. | Manzambi J | 1.23 M€ |
| 5. | Vinicius J... | 1.22 M€ |
| 6. | Undav D | 1.21 M€ |
| 7. | Bellingham J | 1.09 M€ |
| 8. | Saibari I | 1.08 M€ |
| 9. | Guimarães B | 1.07 M€ |
| 10. | Laporte A | 1.04 M€ |
| Résultats |
|---|
| Afrique du Sud Canada 0 - 1 |
| Brésil Japon 2 - 1 |
| Allemagne Paraguay 1 - 1 |
| Pays-Bas Maroc 1 - 1 |
| Côte d'Ivoire Norvège 1 - 2 |
| France Suède 3 - 0 |
| Mexique Equateur 2 - 0 |
| Angleterre RD Congo 2 - 1 |
| Belgique Sénégal 3 - 2 |
| États-Unis Bosnie 2 - 0 |
| Espagne Autriche 3 - 0 |
| Portugal Croatie 2 - 1 |
| Suisse Algérie 2 - 0 |
| Australie Égypte - |
| Argentine Cap-Vert - |
| Colombie Ghana - |