Historique :
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
Valeur initiale | 3 194 000 € |
Dividendes | -3 234 000 € |
A été vendu 1 fois ![]() 1 ventes à -10 000 € Total : -10 000 € |
-10 000 € |
A été acheté 0 fois | 0 € |
Total fixing | 50 000 € |
Valeur réelle | 0 € (< valeur plancher de 500 000 €) |
Valeur Idemfoot | 500 000 € |
J. | Eq1 | Score | Eq2 | Date | Tps | Bonus | Malus | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3 234 000 € | ||||||||
J29 | Marseille | 1 - 1 | Montpellier | 31/03/23 | NJ | 0 € | ||
J28 | Montpellier | 2 - 1 | Clermont | 19/03/23 | NJ | -200 000 € | ||
J27 | Ajaccio | 0 - 1 | Montpellier | 12/03/23 | NJ | -200 000 € | ||
J26 | Montpellier | 5 - 0 | Angers | 05/03/23 | NJ | -200 000 € | ||
J25 | Montpellier | 1 - 1 | Lens | 25/02/23 | NJ | -200 000 € | ||
J24 | Troyes | 0 - 1 | Montpellier | 19/02/23 | NJ | -200 000 € | ||
J23 | Montpellier | 3 - 0 | Brest | 12/02/23 | NJ | -200 000 € | ||
J22 | Strasbourg | 2 - 0 | Montpellier | 05/02/23 | NJ | -200 000 € | ||
J21 | Montpellier | 1 - 3 | Paris | 01/02/23 | NJ | -200 000 € | ||
J20 | Auxerre | 0 - 2 | Montpellier | 29/01/23 | NJ | -200 000 € | ||
J19 | Montpellier | 0 - 3 | Nantes | 15/01/23 | NJ | -200 000 € | ||
J18 | Nice | 6 - 1 | Montpellier | 11/01/23 | NJ | -200 000 € | ||
J17 | Montpellier | 1 - 2 | Marseille | 02/01/23 | NJ | -200 000 € | ||
J16 | Lorient | 0 - 2 | Montpellier | 29/12/22 | NJ | -200 000 € | ||
J15 | Montpellier | 1 - 1 | Reims | 13/11/22 | NJ | -200 000 € | ||
J14 | Clermont | 1 - 1 | Montpellier | 06/11/22 | NJ | -200 000 € | ||
J13 | Rennes | 3 - 0 | Montpellier | 30/10/22 | NJ | -200 000 € | ||
J12 | Montpellier | 1 - 2 | Lyon | 22/10/22 | NJ | -200 000 € | ||
J11 | Lens | 1 - 0 | Montpellier | 15/10/22 | NJ | -200 000 € | ||
J10 | Montpellier | 0 - 2 | Monaco | 09/10/22 | NJ | -200 000 € | ||
J09 | Toulouse | 4 - 2 | Montpellier | 02/10/22 | NJ | -200 000 € | ||
J08 | Montpellier | 2 - 1 | Strasbourg | 17/09/22 | NJ | -200 000 € | ||
J07 | Angers | 2 - 1 | Montpellier | 11/09/22 | NJ | -200 000 € | ||
J06 | Montpellier | 1 - 3 | Lille | 04/09/22 |
![]() |
-25 000 €
Détail des dividendes J06
Titulaire : 90 000 Défaite à domicile : -130 000 € Pas de but Pas de but sur penalty Pas de penalty manqué Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de bonus triple passe Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion 5 arrêts : 75 000 € Pas de bonus au moins 8 arrêts Pas de bonus arrêt de penalty Pas de bonus défense invaincue 3 but(s) encaissé(s) : -60 000 € Total : -25 000 € |
||
J05 | Montpellier | 2 - 0 | Ajaccio | 31/08/22 |
![]() |
125 000 €
Détail des dividendes J05
Entré à la 45ème minute : 45 000 45 minutes jouées Victoire à domicile : 55 000 € Pas de but Pas de but sur penalty Pas de penalty manqué Pas de bonus triplé Pas de passe décisive Pas de bonus triple passe Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus arrêt Pas de bonus au moins 8 arrêts Pas de bonus arrêt de penalty Bonus défense invaincue : 25 000 € Pas de but encaissé Total : 125 000 € |
||
J04 | Brest | 0 - 7 | Montpellier | 28/08/22 | NJ | -200 000 € | ||
J03 | Montpellier | 1 - 2 | Auxerre | 21/08/22 | NJ | -200 000 € | ||
J02 | Paris | 5 - 2 | Montpellier | 13/08/22 | NJ | -200 000 € | ||
J01 | Montpellier | 3 - 2 | Troyes | 07/08/22 | NJ | -200 000 € |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1 | Ruudbauer | 231.35 M€ |
2 | nes | 230.62 M€ |
3 | alanders | 226.50 M€ |
4 | CoPC | 226.20 M€ |
5 | psglorien... | 226.20 M€ |
6 | Medellin | 226.13 M€ |
7 | SimonGate... | 226.02 M€ |
8 | Syleps | 225.38 M€ |
9 | HOCHON | 224.63 M€ |
10 | j.seb95 | 224.08 M€ |
Position | Nom | Valeur |
---|---|---|
1. | Messi L | 13 |
2. | Neymar D | 11 |
3. | Clauss J | 8 |
4. | Henrique C | 7 |
Sotoca F | 7 | |
Van den Bo... | 7 | |
7. | Bourigeaud B | 6 |
Cabella R | 6 | |
Flips A | 6 | |
Golovin A | 6 |