Historique :
|
|
|
|
|
| Valeur initiale | 2 384 200 € |
| Dividendes | -2 028 000 € |
A été vendu 70 fois Détail des ventes :69 ventes à -5 000 € Total : -345 000 € |
-345 000 € |
| A été acheté 96 fois | 480 000 € |
| Total fixing | 30 000 € |
| Valeur réelle | 516 200 € |
| Valeur Idemfoot | 516 200 € |
| J. | Eq1 | Score | Eq2 | Date | R | Div | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2 028 000 € | |||||||||||
| J36 | Brest | 0 - 2 | Sochaux | 11/05/13 | NJ | -170 000 € | |||||
| J35 | Montpellier | 2 - 1 | Brest | 04/05/13 |
19' |
6 333 € Détail des dividendes J35 Titulaire : 19 000 Défaite à l'extérieur : -12 667 € Pas de but Pas de passe décisive Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus triplé Pas de bonus défense invaincue Total : 6 333 € |
|||||
| J34 | Brest | 0 - 2 | Rennes | 27/04/13 | -40 000 € Détail des dividendes J34 Titulaire : 90 000 Défaite à domicile : -130 000 € Pas de but Pas de passe décisive Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus triplé Pas de bonus défense invaincue Total : -40 000 € |
||||||
| J33 | Marseille | 1 - 0 | Brest | 20/04/13 | 30 000 € Détail des dividendes J33 Titulaire : 90 000 Défaite à l'extérieur : -60 000 € Pas de but Pas de passe décisive Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus triplé Pas de bonus défense invaincue Total : 30 000 € |
||||||
| J32 | Brest | 0 - 2 | Reims | 13/04/13 | -40 000 € Détail des dividendes J32 Titulaire : 90 000 Défaite à domicile : -130 000 € Pas de but Pas de passe décisive Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus triplé Pas de bonus défense invaincue Total : -40 000 € |
||||||
| J31 | Bastia | 4 - 0 | Brest | 06/04/13 | NJ | -170 000 € | |||||
| J30 | Brest | 1 - 2 | Lille | 31/03/13 | NJ | -170 000 € | |||||
| J29 | Lorient | 4 - 0 | Brest | 16/03/13 | NJ | -170 000 € | |||||
| J28 | Brest | 0 - 1 | Toulouse | 09/03/13 | NJ | -170 000 € | |||||
| J27 | Brest | 1 - 1 | Lyon | 03/03/13 | NJ | -170 000 € | |||||
| J26 | Bordeaux | 0 - 2 | Brest | 24/02/13 | NJ | -170 000 € | |||||
| J25 | Brest | 1 - 1 | Ajaccio | 16/02/13 | NJ | -170 000 € | |||||
| J24 | Valenciennes | 2 - 1 | Brest | 09/02/13 | NJ | -170 000 € | |||||
| J23 | Brest | 0 - 2 | Nice | 02/02/13 |
|
-140 000 € Détail des dividendes J23 Titulaire : 90 000 Défaite à domicile : -130 000 € Pas de but Pas de passe décisive Pas de but Csc 1 carton(s) jaune(s) : -100 000 € Pas d'expulsion Pas de bonus triplé Pas de bonus défense invaincue Total : -140 000 € |
|||||
| J22 | Troyes | 2 - 1 | Brest | 26/01/13 | 30 000 € Détail des dividendes J22 Titulaire : 90 000 Défaite à l'extérieur : -60 000 € Pas de but Pas de passe décisive Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus triplé Pas de bonus défense invaincue Total : 30 000 € |
||||||
| J21 | Brest | 0 - 1 | Saint-Etienne | 19/01/13 | -40 000 € Détail des dividendes J21 Titulaire : 90 000 Défaite à domicile : -130 000 € Pas de but Pas de passe décisive Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus triplé Pas de bonus défense invaincue Total : -40 000 € |
||||||
| J20 | Evian TG | 0 - 2 | Brest | 12/01/13 | NJ | -170 000 € | |||||
| J19 | Brest | 0 - 3 | Paris | 21/12/12 | -40 000 € Détail des dividendes J19 Titulaire : 90 000 Défaite à domicile : -130 000 € Pas de but Pas de passe décisive Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus triplé Pas de bonus défense invaincue Total : -40 000 € |
||||||
| J18 | Sochaux | 1 - 2 | Brest | 15/12/12 | 240 000 € Détail des dividendes J18 Titulaire : 90 000 Victoire à l'extérieur : 150 000 € Pas de but Pas de passe décisive Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus triplé Pas de bonus défense invaincue Total : 240 000 € |
||||||
| J17 | Brest | 1 - 2 | Montpellier | 12/12/12 |
|
-160 000 € Détail des dividendes J17 Titulaire : 90 000 Défaite à domicile : -130 000 € Pas de but Pas de passe décisive 1 but(s) Csc : -120 000 € Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus triplé Pas de bonus défense invaincue Total : -160 000 € |
|||||
| J16 | Rennes | 2 - 2 | Brest | 08/12/12 | 170 000 € Détail des dividendes J16 Titulaire : 90 000 Nul à l'extérieur : 80 000 € Pas de but Pas de passe décisive Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus triplé Pas de bonus défense invaincue Total : 170 000 € |
||||||
| J15 | Brest | 1 - 2 | Marseille | 02/12/12 | -40 000 € Détail des dividendes J15 Titulaire : 90 000 Défaite à domicile : -130 000 € Pas de but Pas de passe décisive Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus triplé Pas de bonus défense invaincue Total : -40 000 € |
||||||
| J14 | Reims | 0 - 0 | Brest | 24/11/12 | 240 000 € Détail des dividendes J14 Titulaire : 90 000 Nul à l'extérieur : 80 000 € Pas de but Pas de passe décisive Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus triplé Bonus défense invaincue : 70 000 € Total : 240 000 € |
||||||
| J13 | Brest | 3 - 0 | Bastia | 17/11/12 | 270 000 € Détail des dividendes J13 Titulaire : 90 000 Victoire à domicile : 110 000 € Pas de but Pas de passe décisive Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus triplé Bonus défense invaincue : 70 000 € Total : 270 000 € |
||||||
| J12 | Lille | 1 - 0 | Brest | 10/11/12 | 30 000 € Détail des dividendes J12 Titulaire : 90 000 Défaite à l'extérieur : -60 000 € Pas de but Pas de passe décisive Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus triplé Pas de bonus défense invaincue Total : 30 000 € |
||||||
| J11 | Brest | 2 - 0 | Lorient | 02/11/12 | 270 000 € Détail des dividendes J11 Titulaire : 90 000 Victoire à domicile : 110 000 € Pas de but Pas de passe décisive Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus triplé Bonus défense invaincue : 70 000 € Total : 270 000 € |
||||||
| J10 | Toulouse | 3 - 1 | Brest | 27/10/12 | NJ | -170 000 € | |||||
| J09 | Lyon | 1 - 0 | Brest | 21/10/12 |
43' |
15 667 € Détail des dividendes J09 Entré à la 43ème minute : 47 000 47 minutes jouées Défaite à l'extérieur : -31 333 € Pas de but Pas de passe décisive Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus triplé Pas de bonus défense invaincue Total : 15 667 € |
|||||
| J08 | Brest | 1 - 1 | Bordeaux | 07/10/12 | NJ | -170 000 € | |||||
| J07 | Ajaccio | 1 - 0 | Brest | 29/09/12 | NJ | -170 000 € | |||||
| J06 | Brest | 2 - 1 | Valenciennes | 22/09/12 | NJ | -170 000 € | |||||
| J05 | Nice | 4 - 2 | Brest | 15/09/12 | NJ | -170 000 € | |||||
| J04 | Brest | 2 - 1 | Troyes | 01/09/12 | NJ | -170 000 € | |||||
| J03 | Saint-Etienne | 4 - 0 | Brest | 26/08/12 | 30 000 € Détail des dividendes J03 Titulaire : 90 000 Défaite à l'extérieur : -60 000 € Pas de but Pas de passe décisive Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus triplé Pas de bonus défense invaincue Total : 30 000 € |
||||||
| J02 | Brest | 1 - 0 | Evian TG | 18/08/12 | NJ | -170 000 € | |||||
| J01 | Nancy | 1 - 0 | Brest | 11/08/12 | 30 000 € Détail des dividendes J01 Titulaire : 90 000 Défaite à l'extérieur : -60 000 € Pas de but Pas de passe décisive Pas de but Csc Pas de carton jaune Pas d'expulsion Pas de bonus triplé Pas de bonus défense invaincue Total : 30 000 € |
||||||
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | ptijuju00... | 285.62 M€ |
| 2 | PanamSG | 280.70 M€ |
| 3 | rafolo | 278.01 M€ |
| 4 | doggies | 277.68 M€ |
| 5 | frouan24 | 276.91 M€ |
| 6 | Medellin | 275.70 M€ |
| 7 | kestelu | 275.53 M€ |
| 8 | asm37 | 273.10 M€ |
| 9 | bobditlan... | 272.47 M€ |
| 10 | fredboub | 271.84 M€ |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1. | Ibrahimovi... | 1008 |
| 2. | Gignac A | 925 |
| 3. | Cvitanich D | 760 |
| 4. | Gourcuff Y | 738 |
| 5. | Lopes A | 721 |
| 6. | Thuram-Uli... | 677 |
| 7. | Agassa K | 583 |
| 8. | Digne L | 551 |
| 9. | Grenier C | 542 |
| 10. | Aliadière J | 531 |
| Position | Nom | Valeur |
|---|---|---|
| 1. | Paris | 77 pts |
| 2. | Marseille | 70 pts |
| 3. | Lyon | 63 pts |
| 4. | Lille | 60 pts |
| 5. | Nice | 60 pts |
| 6. | Saint-Etienne | 59 pts |
| 7. | Lorient | 53 pts |
| 8. | Bordeaux | 52 pts |
| 9. | Montpellier | 51 pts |
| 10. | Toulouse | 45 pts |